Product Details:
| Capacity | 20L |
| Number Of Axis | 6 Axis Hexacopter |
| Material | Plastic |
| Operating Temperature | 0-50 Degree |
| Battery Capacity | 30000 mAh |
| Brand Name | Syfero |
| Max Wind Resistance | 10 m/s |
| Battery Backup | 21 Minutes |
Product Details:
| Capacity | 10L |
| Number Of Axis | 6 Axis Hexacopter |
| Material | Plastic |
| Battery Backup | 21 Minutes |
| Operating Temperature | 0-50 Degree |
| Battery Capacity | 30000 mAh |
| Brand Name | Syfero |
| Max Wind Resistance | 10 m/s |
Product Details:
| Capacity | 16L |
| Number Of Axis | 6 Axis Hexacopter |
| Material | Plastic |
| Operating Temperature | 0-50 Degree |
| Battery Capacity | 30000 mAh |
| Brand Name | Syfero |
| Max Wind Resistance | 10 m/s |
| Battery Backup | 21 Minutes |
| Model Number | Beta 610 |
Product Details:
| Capacity | 25L |
| Number Of Axis | 6 Axis Hexacopter |
| Material | Carbon Fiber |
| Battery Capacity | 30000 mAh |
| Brand Name | Syfero |
| Max Wind Resistance | 10 m/s |
| Battery Backup | 21 Minutes |
Product Details:
| Brand | Syfero |
| Usages | Drone |
| Color | Black |
| Shape | Round |
| Material | Plastic |
| Diameter | 3 inch |
| Thickness | 3 mm |
Product Details:
| Brand | Syfero |
| Usages | Drone |
| Color | Black |
| Shape | Round |
| Material | Plastic |
| Diameter | 3 inch |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Battery Type | Tubular Battery |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | Plastic |
| Color | Black |
| Diameter | 38 mm |
| Shape | Round |
| Usages | Drone |
| Thickness | 3 mm |
| Brand | Syfero |
Product Details:
| Payload | 10 Ltr |
| Purpose | Spraying |
| Flight Time | 15 min |
| No Of Rotors | 6 Rotor |
| Coverage Rate | 15 acre/hr |
| Tank Material | FRP |
Product Details:
| Payload | 10 Ltr |
| Purpose | Spraying |
| Flight Time | 10 min |
| No Of Rotors | 6 Rotor |
| Coverage Rate | 15 acre/hr |
| Tank Material | FRP |